最新:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
(资料图片仅供参考)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.06%,41股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,1月18日沪深融资余额为14386.81亿元,占A股流通市值的比例为2.06%。两融标的股中,共有41只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有658只,占比在1%~5%的有1946只,占比不超过1%的有467只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.30亿元,占流通市值比例达33.58%,其次是数码视讯、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为14.14%、13.97%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为57.91亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为41.78亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为39.59亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有12只,30倍~50倍之间的有7只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是四川美丰,动态市盈率仅有7.03倍,司尔特、尖峰集团等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有3只、主板有21只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有6只、4只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132953.59 | 33.58 | 0.00 | 非银金融 |
300079 | 数码视讯 | 90083.59 | 14.14 | 0.60 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 51419.41 | 13.97 | 0.56 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 63824.02 | 13.92 | -0.71 | 基础化工 |
300065 | 海兰信 | 113341.06 | 13.73 | 2.84 | 国防军工 |
600692 | 亚通股份 | 20700.40 | 13.60 | 1.02 | 房地产 |
301005 | 超捷股份 | 15220.90 | 12.91 | 0.49 | 汽车 |
600158 | 中体产业 | 76208.46 | 12.76 | 0.12 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 54597.76 | 12.52 | -0.24 | 建筑材料 |
688155 | 先惠技术 | 23557.37 | 12.45 | -0.05 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 80701.39 | 11.91 | 1.61 | 基础化工 |
600363 | 联创光电 | 132103.06 | 11.75 | 0.36 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 38575.09 | 11.71 | 0.00 | 电气设备 |
300113 | 顺网科技 | 54779.01 | 11.41 | 2.47 | 传媒 |
300903 | 科翔股份 | 39315.41 | 11.41 | 0.08 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 45414.16 | 11.37 | 0.71 | 房地产 |
300322 | 硕贝德 | 38140.36 | 11.33 | -0.78 | 电子 |
000488 | 晨鸣纸业 | 96274.48 | 11.29 | 0.00 | 轻工制造 |
603042 | 华脉科技 | 17560.37 | 11.18 | 1.85 | 通信 |
300429 | 强力新材 | 32153.04 | 11.17 | 0.39 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 46863.14 | 11.14 | 0.31 | 建筑装饰 |
300053 | 欧比特 | 50935.99 | 11.04 | 0.97 | 通信 |
002214 | 大立科技 | 75500.47 | 11.03 | 0.35 | 国防军工 |
601199 | 江南水务 | 65737.33 | 10.81 | 2.04 | 环保 |
688244 | 永信至诚 | 6163.23 | 10.78 | 3.92 | 传媒 |
002067 | 景兴纸业 | 40280.59 | 10.68 | 0.28 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 22422.51 | 10.61 | 0.17 | 石油石化 |
300940 | 南极光 | 15632.74 | 10.57 | -0.05 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 55470.55 | 10.53 | 1.86 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 44498.07 | 10.52 | 1.20 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 24366.90 | 10.49 | 0.00 | 纺织服饰 |
002325 | 洪涛股份 | 28823.80 | 10.42 | 0.52 | 建筑装饰 |
300166 | 东方国信 | 79531.38 | 10.29 | 1.94 | 计算机 |
300878 | 维康药业 | 9571.79 | 10.28 | -0.09 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 49993.55 | 10.26 | 1.09 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 642308.52 | 10.24 | -0.94 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 56052.79 | 10.24 | 0.43 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 6554.01 | 10.19 | 0.87 | 建筑装饰 |
600351 | 亚宝药业 | 46498.74 | 10.18 | 0.00 | 医药生物 |
000790 | 华神科技 | 28934.90 | 10.16 | 0.44 | 医药生物 |
300058 | 蓝色光标 | 118207.60 | 10.09 | 0.40 | 传媒 |
000016 | 深康佳A | 75188.25 | 9.98 | 0.00 | 家用电器 |
600756 | 浪潮软件 | 48782.60 | 9.97 | 7.48 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 154706.65 | 9.93 | -0.60 | 基础化工 |
688659 | 元琛科技 | 14396.62 | 9.84 | 2.81 | 化工 |
600728 | 佳都科技 | 91435.88 | 9.80 | 1.51 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 52822.71 | 9.77 | 0.08 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 50055.91 | 9.74 | 0.69 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 35421.74 | 9.73 | 0.93 | 建筑装饰 |
300128 | 锦富技术 | 38434.42 | 9.73 | 0.00 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 157142.39 | 9.72 | 0.26 | 基础化工 |
300002 | 神州泰岳 | 79457.08 | 9.70 | 1.75 | 传媒 |
300177 | 中海达 | 37414.06 | 9.66 | 1.75 | 国防军工 |
688075 | 安旭生物 | 18780.14 | 9.65 | 0.05 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 4195.92 | 9.61 | 0.87 | 机械设备 |
000851 | 高鸿股份 | 53420.97 | 9.59 | 2.22 | 通信 |
688215 | 瑞晟智能 | 4927.95 | 9.52 | 1.88 | 机械设备 |
002019 | 亿帆医药 | 101330.21 | 9.50 | -0.79 | 医药生物 |
688718 | 唯赛勃 | 11470.54 | 9.44 | -0.18 | 化工 |
300271 | 华宇软件 | 46995.92 | 9.43 | 1.26 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 8255.67 | 9.42 | -0.27 | 轻工制造 |
002617 | 露笑科技 | 114413.18 | 9.41 | -0.63 | 公用事业 |
300379 | 东方通 | 88742.16 | 9.40 | 1.35 | 计算机 |
600592 | 龙溪股份 | 29115.59 | 9.29 | 3.02 | 机械设备 |
600110 | 诺德股份 | 107736.44 | 9.23 | 0.12 | 电力设备 |
301077 | 星华新材 | 7942.88 | 9.23 | 1.03 | 基础化工 |
600503 | 华丽家族 | 40463.54 | 9.22 | 0.74 | 房地产 |
600130 | 波导股份 | 34746.72 | 9.20 | -2.57 | 电子 |
002726 | 龙大美食 | 87964.30 | 9.18 | -0.34 | 食品饮料 |
300343 | 联创股份 | 87971.33 | 9.16 | -0.10 | 传媒 |
000551 | 创元科技 | 34107.94 | 9.16 | 1.31 | 环保 |
688205 | 德科立 | 10004.47 | 9.12 | 1.91 | 电子 |
002556 | 辉隆股份 | 69524.44 | 9.12 | -0.23 | 农林牧渔 |
300182 | 捷成股份 | 91156.12 | 9.07 | 1.11 | 传媒 |
301286 | 侨源股份 | 8420.91 | 9.05 | 1.87 | 基础化工 |
688322 | 奥比中光 | 7604.76 | 9.00 | 0.55 | 通信 |
300088 | 长信科技 | 139876.27 | 8.99 | 0.79 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 52528.22 | 8.98 | 0.59 | 国防军工 |
000988 | 华工科技 | 163741.36 | 8.95 | 0.72 | 机械设备 |
600151 | 航天机电 | 112608.19 | 8.92 | -0.23 | 电力设备 |
600645 | 中源协和 | 74939.18 | 8.90 | -0.22 | 医药生物 |
300998 | 宁波方正 | 8619.69 | 8.89 | -3.62 | 汽车 |
000836 | 富通信息 | 32142.92 | 8.87 | -1.32 | 通信 |
300398 | 飞凯材料 | 82494.02 | 8.86 | -0.11 | 电子 |
300618 | 寒锐钴业 | 100991.59 | 8.83 | -0.38 | 有色金属 |
002407 | 多氟多 | 214260.11 | 8.82 | 0.11 | 基础化工 |
300993 | 玉马遮阳 | 8845.42 | 8.77 | -0.98 | 轻工制造 |
002428 | 云南锗业 | 56793.69 | 8.74 | 0.00 | 有色金属 |
002148 | 北纬科技 | 23186.36 | 8.73 | 2.26 | 通信 |
301161 | 唯万密封 | 5436.74 | 8.73 | 3.47 | 机械设备 |
600720 | 祁连山 | 67628.93 | 8.71 | 0.20 | 建筑材料 |
688298 | 东方生物 | 56056.97 | 8.71 | -0.75 | 医药生物 |
600770 | 综艺股份 | 79570.40 | 8.68 | 0.00 | 综合 |
300867 | 圣元环保 | 23362.67 | 8.65 | 0.11 | 环保 |
300168 | 万达信息 | 91261.63 | 8.61 | 3.11 | 计算机 |
603959 | 百利科技 | 44533.00 | 8.58 | 2.22 | 建筑装饰 |
002376 | 新北洋 | 37908.89 | 8.57 | 1.45 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 86494.42 | 8.55 | -1.14 | 环保 |
300136 | 信维通信 | 121436.25 | 8.54 | 0.82 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 217436.06 | 8.51 | 0.16 | 有色金属 |
-
最新:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
证券时报网 2023-01-19
-
时讯:任希杰率队开展节前安全生产检查
大同日报 2023-01-19
-
当前要闻:微电网第一轮爆发期来临 106个示范工程获批
中国电力报 2023-01-18
-
环球消息!如意湖办事处召开2023年重点工作谋划推进会
大河报网 2023-01-18
-
今日热议:【Hololive】心魔,华生探案录 初(EN大学篇)第五卷
哔哩哔哩 2023-01-18
-
全球微资讯!大年初二确定停服!网易称暴雪离婚不离身 拒绝顺延6个月提议
哔哩哔哩 2023-01-18
-
观热点:工伤6级伤残该如何赔偿
法师兄 2023-01-18
-
世界观天下!中国化学上海华谊合资成立新公司# 注册资本8.5亿
科技响铃说 2023-01-17
-
焦点讯息:个人番剧推荐(2019)
哔哩哔哩 2023-01-17
-
环球观热点:刷出来的好评不可信(法治聚焦)
人民网-《人民日报》 2023-01-17
-
最新:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
证券时报网 2023-01-19
-
时讯:任希杰率队开展节前安全生产检查
大同日报 2023-01-19
-
当前要闻:微电网第一轮爆发期来临 106个示范工程获批
中国电力报 2023-01-18
-
环球消息!如意湖办事处召开2023年重点工作谋划推进会
大河报网 2023-01-18
-
今日热议:【Hololive】心魔,华生探案录 初(EN大学篇)第五卷
哔哩哔哩 2023-01-18
-
全球微资讯!大年初二确定停服!网易称暴雪离婚不离身 拒绝顺延6个月提议
哔哩哔哩 2023-01-18
-
观热点:工伤6级伤残该如何赔偿
法师兄 2023-01-18
-
世界观天下!中国化学上海华谊合资成立新公司# 注册资本8.5亿
科技响铃说 2023-01-17
-
焦点讯息:个人番剧推荐(2019)
哔哩哔哩 2023-01-17
-
环球观热点:刷出来的好评不可信(法治聚焦)
人民网-《人民日报》 2023-01-17
-
世界速读:一碗“粉”嗦出百亿产业链 ——广西柳州擦亮螺蛳粉特色名片
经济参考报 2023-01-17
-
2023春节成都国色天乡需要门票吗?-世界微速讯
本地宝 2023-01-16
-
环球热消息:2023杭州云栖竹径免费门票预约教程(附图)
本地宝 2023-01-16
-
创业慧康1月16日盘中涨幅达5%-全球头条
东方财富Choice数据 2023-01-16
-
全球速看:雷丁汽车创始人实名举报县委书记,山东省市两级联合调查组进驻
腾讯网 2023-01-15
-
工业总产值3万亿 天津两会代表聚焦制造业高质量发展
中国新闻网 2023-01-15
-
天天新资讯:CFA考试哪些人慎重报考?考试有什么要求?
会计网 2023-01-14
-
中国人民银行:预计2023年我国通胀水平总体仍将保持温和
中央广电总台央视新闻客户端 2023-01-13
-
浙江永强(002489.SZ)设立全资子公司投建山东永强户外家具生产基地项目
智通财经网 2023-01-13
-
2023春节假期江苏园博园新春音乐焰火秀(时间+门票)
本地宝 2023-01-13
-
视焦点讯!210米“宝瓶”挺立中山 南中高速横门西特大桥主塔封顶
中国新闻网 2023-01-13
-
祝贺峰米S5激光投影仪在热点科技2022五星奖颁奖盛典中荣获:年度优秀产品奖_焦点关注
热点科技 2023-01-12
-
天天热点评!神驰机电: 关于对外投资暨签订投资协议的进展公告
证券之星 2023-01-12
-
每日热议!舟山定海城区建设5亿元私募债券项目状态更新为“已反馈”
乐居财经 2023-01-12
-
世界实时:悦心健康董秘回复:截止1月10日,公司股东总人数为71,650户,机构户数为1,249户
证券之星 2023-01-12
-
沃尔沃拥抱全新车载系统,能加多少分? 滚动
UCAR陈庆镒 2023-01-12
-
《向风而行》祁玉贪心自食其果,林一成及时悔悟,顾南亭开口表白 全球短讯
岩姐说 2023-01-11
-
哈三联(002900)1月11日主力资金净买入83.05万元
证券之星 2023-01-11
-
苹果正自研自产 iPhone 屏幕,供应链要大变天了-天天热文
中关村在线 2023-01-11
-
全球要闻:微信红包封面免费领取入口汇总(一直更新中)
本地宝 2023-01-11