1219只股短线走稳 站上五日均线
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3276.29点,收于五日均线之下,涨跌幅0.37%,A股总成交额为4485.35亿元。到目前为止今日有1219只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有普蕊斯、金马游乐、天宇股份等,乖离率分别为14.90%、13.48%、12.18%;南极光、华林证券、光莆股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301257 | 普蕊斯 | 20.00 | 15.40 | 69.25 | 79.57 | 14.90 |
300756 | 金马游乐 | 16.68 | 12.32 | 15.97 | 18.12 | 13.48 |
300702 | 天宇股份 | 15.01 | 4.33 | 24.59 | 27.58 | 12.18 |
301043 | 绿岛风 | 11.90 | 13.82 | 24.02 | 26.32 | 9.57 |
301231 | 荣信文化 | 13.34 | 33.02 | 29.37 | 31.78 | 8.22 |
601163 | 三角轮胎 | 10.02 | 1.68 | 13.13 | 14.17 | 7.92 |
600592 | 龙溪股份 | 9.97 | 3.25 | 7.47 | 8.05 | 7.74 |
300146 | 汤臣倍健 | 9.44 | 2.16 | 21.97 | 23.65 | 7.67 |
603038 | 华立股份 | 10.05 | 2.75 | 7.63 | 8.21 | 7.63 |
603331 | 百达精工 | 9.98 | 2.13 | 13.03 | 14.00 | 7.43 |
300236 | 上海新阳 | 11.55 | 3.99 | 38.14 | 40.85 | 7.12 |
600200 | 江苏吴中 | 9.97 | 3.07 | 7.54 | 8.05 | 6.82 |
001301 | 尚太科技 | 10.01 | 3.94 | 67.21 | 71.67 | 6.64 |
300705 | 九典制药 | 8.38 | 2.75 | 25.78 | 27.42 | 6.37 |
301398 | 星源卓镁 | 6.72 | 7.16 | 30.23 | 32.07 | 6.09 |
603636 | 南威软件 | 9.08 | 6.16 | 15.98 | 16.94 | 6.01 |
600479 | 千金药业 | 8.62 | 3.44 | 12.74 | 13.49 | 5.89 |
300840 | 酷特智能 | 7.88 | 7.26 | 10.74 | 11.36 | 5.73 |
300987 | 川网传媒 | 8.74 | 10.05 | 21.67 | 22.89 | 5.61 |
002625 | 光启技术 | 8.15 | 1.07 | 16.47 | 17.38 | 5.53 |
601999 | 出版传媒 | 7.49 | 5.44 | 7.49 | 7.89 | 5.31 |
301066 | 万事利 | 7.16 | 8.25 | 13.66 | 14.36 | 5.11 |
601318 | 中国平安 | 7.49 | 0.93 | 46.85 | 49.22 | 5.06 |
300824 | 北鼎股份 | 5.83 | 3.34 | 9.86 | 10.35 | 4.99 |
002332 | 仙琚制药 | 5.74 | 1.31 | 14.21 | 14.91 | 4.94 |
000566 | 海南海药 | 7.14 | 2.28 | 4.86 | 5.10 | 4.94 |
002116 | 中国海诚 | 10.04 | 2.61 | 11.70 | 12.27 | 4.84 |
300132 | 青松股份 | 5.56 | 1.39 | 5.81 | 6.08 | 4.72 |
834475 | 三友科技 | 5.91 | 0.65 | 6.16 | 6.45 | 4.71 |
600517 | 国网英大 | 6.15 | 0.59 | 4.95 | 5.18 | 4.60 |
300682 | 朗新科技 | 5.15 | 0.96 | 23.05 | 24.10 | 4.57 |
600382 | ST广珠 | 5.09 | 1.44 | 4.55 | 4.75 | 4.49 |
300672 | 国科微 | 13.16 | 6.23 | 103.52 | 108.09 | 4.42 |
300345 | 华民股份 | 4.77 | 1.40 | 8.21 | 8.57 | 4.41 |
002425 | 凯撒文化 | 5.87 | 5.90 | 6.05 | 6.31 | 4.37 |
300577 | 开润股份 | 6.81 | 1.99 | 15.65 | 16.32 | 4.28 |
300030 | 阳普医疗 | 5.96 | 1.81 | 6.49 | 6.76 | 4.22 |
000056 | 皇庭国际 | 10.15 | 1.31 | 3.54 | 3.69 | 4.18 |
002565 | 顺灏股份 | 4.83 | 1.49 | 3.54 | 3.69 | 4.12 |
600285 | 羚锐制药 | 6.01 | 1.44 | 15.94 | 16.59 | 4.09 |
603709 | 中源家居 | 4.44 | 0.82 | 14.91 | 15.51 | 4.01 |
000538 | 云南白药 | 6.16 | 0.98 | 54.67 | 56.86 | 4.01 |
002402 | 和而泰 | 8.51 | 2.56 | 15.45 | 16.07 | 4.00 |
002482 | ST广田 | 5.03 | 0.81 | 1.61 | 1.67 | 3.99 |
600390 | 五矿资本 | 6.19 | 1.05 | 5.28 | 5.49 | 3.98 |
603773 | 沃格光电 | 5.13 | 2.89 | 21.50 | 22.35 | 3.97 |
003020 | 立方制药 | 5.13 | 1.57 | 47.11 | 48.95 | 3.90 |
603948 | 建业股份 | 5.88 | 0.59 | 21.33 | 22.16 | 3.87 |
600562 | 国睿科技 | 4.84 | 0.95 | 15.43 | 16.02 | 3.85 |
600833 | 第一医药 | 4.71 | 1.65 | 11.14 | 11.57 | 3.82 |
301035 | 润丰股份 | 5.00 | 1.39 | 64.33 | 66.75 | 3.76 |
601628 | 中国人寿 | 5.23 | 0.06 | 36.65 | 38.03 | 3.75 |
300957 | 贝泰妮 | 6.80 | 1.65 | 111.31 | 115.36 | 3.64 |
001219 | 青岛食品 | 4.78 | 5.28 | 22.22 | 23.03 | 3.64 |
300405 | 科隆股份 | 4.35 | 1.41 | 4.86 | 5.04 | 3.62 |
601699 | 潞安环能 | 4.17 | 1.53 | 19.27 | 19.97 | 3.61 |
601601 | 中国太保 | 5.78 | 0.35 | 30.03 | 31.11 | 3.58 |
000411 | 英特集团 | 4.74 | 1.11 | 11.73 | 12.15 | 3.55 |
002529 | 海源复材 | 3.30 | 1.74 | 13.00 | 13.45 | 3.48 |
000802 | 北京文化 | 4.86 | 3.74 | 5.63 | 5.82 | 3.45 |
300526 | *ST中潜 | 8.40 | 4.65 | 4.24 | 4.39 | 3.44 |
600791 | 京能置业 | 3.95 | 0.91 | 4.07 | 4.21 | 3.44 |
601319 | 中国人保 | 4.47 | 0.17 | 5.88 | 6.08 | 3.44 |
000065 | 北方国际 | 5.35 | 3.07 | 15.79 | 16.33 | 3.41 |
000526 | 学大教育 | 5.17 | 3.03 | 16.53 | 17.09 | 3.36 |
600812 | 华北制药 | 4.59 | 0.63 | 5.95 | 6.15 | 3.36 |
603387 | 基蛋生物 | 3.81 | 1.62 | 12.93 | 13.36 | 3.36 |
601226 | 华电重工 | 3.85 | 0.81 | 7.04 | 7.28 | 3.35 |
000633 | 合金投资 | 4.84 | 1.98 | 9.64 | 9.96 | 3.34 |
603778 | 乾景园林 | 4.05 | 2.06 | 4.98 | 5.14 | 3.30 |
300111 | 向日葵 | 4.09 | 0.70 | 3.45 | 3.56 | 3.25 |
600829 | 人民同泰 | 4.76 | 1.29 | 6.61 | 6.82 | 3.24 |
603190 | 亚通精工 | 5.45 | 5.20 | 26.62 | 27.48 | 3.23 |
300986 | 志特新材 | 4.93 | 1.69 | 33.81 | 34.89 | 3.21 |
002693 | 双成药业 | 3.74 | 1.32 | 6.44 | 6.65 | 3.20 |
300259 | 新天科技 | 3.47 | 1.33 | 3.47 | 3.58 | 3.17 |
605177 | 东亚药业 | 4.65 | 2.14 | 23.59 | 24.33 | 3.15 |
600960 | 渤海汽车 | 3.67 | 0.69 | 3.29 | 3.39 | 3.04 |
600332 | 白云山 | 4.07 | 0.55 | 33.99 | 35.02 | 3.04 |
831834 | 三维股份 | 4.67 | 0.72 | 3.70 | 3.81 | 3.03 |
000766 | 通化金马 | 3.95 | 0.63 | 5.11 | 5.26 | 3.02 |
300576 | 容大感光 | 7.40 | 8.58 | 37.48 | 38.61 | 3.01 |
300599 | 雄塑科技 | 3.74 | 1.07 | 7.27 | 7.49 | 3.00 |
002337 | 赛象科技 | 3.83 | 2.55 | 4.74 | 4.88 | 3.00 |
605598 | 上海港湾 | 6.72 | 4.16 | 33.32 | 34.32 | 3.00 |
301221 | 光庭信息 | 2.32 | 2.93 | 49.69 | 51.16 | 2.97 |
000627 | 天茂集团 | 3.14 | 0.35 | 3.19 | 3.28 | 2.95 |
002883 | 中设股份 | 3.88 | 1.35 | 10.66 | 10.97 | 2.93 |
600810 | 神马股份 | 3.75 | 0.46 | 7.52 | 7.74 | 2.90 |
300419 | 浩丰科技 | 7.73 | 4.30 | 6.50 | 6.69 | 2.86 |
603139 | 康惠制药 | 3.19 | 0.71 | 15.43 | 15.87 | 2.84 |
600927 | 永安期货 | 3.08 | 0.71 | 16.60 | 17.07 | 2.83 |
002592 | ST八菱 | 2.35 | 1.08 | 4.67 | 4.80 | 2.83 |
300581 | 晨曦航空 | 4.50 | 1.37 | 16.70 | 17.17 | 2.83 |
601717 | 郑煤机 | 4.14 | 0.56 | 13.70 | 14.08 | 2.80 |
301391 | 卡莱特 | 2.30 | 2.00 | 94.30 | 96.93 | 2.79 |
603650 | 彤程新材 | 7.14 | 1.24 | 36.52 | 37.52 | 2.75 |
002976 | 瑞玛精密 | 3.97 | 1.11 | 23.73 | 24.37 | 2.71 |
600872 | 中炬高新 | 3.06 | 1.35 | 35.09 | 36.04 | 2.70 |
600223 | 鲁商发展 | 3.52 | 0.42 | 10.32 | 10.60 | 2.69 |
301009 | 可靠股份 | 3.02 | 1.23 | 11.28 | 11.58 | 2.68 |
600664 | 哈药股份 | 3.86 | 1.16 | 3.15 | 3.23 | 2.67 |
002187 | 广百股份 | 3.16 | 0.61 | 6.67 | 6.85 | 2.67 |
301258 | 富士莱 | 2.67 | 1.89 | 40.15 | 41.21 | 2.65 |
871970 | 大禹生物 | 5.28 | 0.53 | 7.39 | 7.58 | 2.63 |
603316 | 诚邦股份 | 2.77 | 0.48 | 5.42 | 5.56 | 2.62 |
603896 | 寿仙谷 | 3.00 | 0.62 | 46.87 | 48.10 | 2.62 |
600615 | 丰华股份 | 2.92 | 0.33 | 7.55 | 7.75 | 2.59 |
000893 | 亚钾国际 | 2.37 | 0.83 | 23.60 | 24.21 | 2.58 |
002612 | 朗姿股份 | 2.60 | 1.69 | 26.18 | 26.86 | 2.58 |
600230 | 沧州大化 | 2.50 | 1.17 | 16.37 | 16.79 | 2.58 |
001322 | 箭牌家居 | 4.76 | 2.81 | 18.22 | 18.69 | 2.57 |
002727 | 一心堂 | 2.24 | 0.86 | 28.98 | 29.72 | 2.57 |
300381 | 溢多利 | 3.45 | 0.35 | 8.77 | 8.99 | 2.56 |
300522 | 世名科技 | 2.40 | 0.57 | 11.67 | 11.97 | 2.55 |
300894 | 火星人 | 2.87 | 0.61 | 26.87 | 27.56 | 2.55 |
300513 | 恒实科技 | 6.18 | 3.24 | 12.39 | 12.71 | 2.55 |
600262 | 北方股份 | 2.51 | 0.42 | 16.35 | 16.77 | 2.54 |
600080 | 金花股份 | 2.81 | 0.65 | 7.49 | 7.68 | 2.54 |
600055 | 万东医疗 | 3.48 | 0.69 | 23.21 | 23.80 | 2.52 |
300534 | 陇神戎发 | 5.87 | 7.18 | 10.73 | 11.00 | 2.52 |
300539 | 横河精密 | 5.36 | 1.38 | 11.69 | 11.98 | 2.52 |
603915 | 国茂股份 | 2.00 | 0.24 | 18.44 | 18.89 | 2.43 |
000617 | 中油资本 | 3.82 | 0.94 | 7.17 | 7.34 | 2.43 |
002923 | 润都股份 | 3.46 | 0.82 | 18.39 | 18.84 | 2.42 |
300268 | *ST佳沃 | 6.40 | 1.09 | 20.12 | 20.60 | 2.41 |
002348 | 高乐股份 | 3.07 | 1.06 | 4.27 | 4.37 | 2.39 |
300566 | 激智科技 | 1.92 | 1.34 | 16.58 | 16.98 | 2.39 |
300832 | 新产业 | 3.59 | 0.35 | 55.75 | 57.08 | 2.38 |
002568 | 百润股份 | 2.70 | 0.30 | 39.41 | 40.35 | 2.38 |
603615 | 茶花股份 | 2.51 | 0.29 | 7.58 | 7.76 | 2.37 |
002060 | 粤水电 | 3.42 | 0.76 | 6.50 | 6.65 | 2.37 |
300674 | 宇信科技 | 3.51 | 3.27 | 17.29 | 17.70 | 2.36 |
603357 | 设计总院 | 3.23 | 1.14 | 11.26 | 11.52 | 2.35 |
002284 | 亚太股份 | 2.23 | 0.47 | 7.60 | 7.78 | 2.34 |
301025 | 读客文化 | 5.23 | 7.75 | 15.13 | 15.48 | 2.34 |
301111 | 粤万年青 | 3.68 | 1.80 | 19.56 | 20.01 | 2.31 |
001316 | 润贝航科 | 3.55 | 3.09 | 34.47 | 35.26 | 2.30 |
600594 | 益佰制药 | 4.41 | 1.45 | 5.79 | 5.92 | 2.28 |
603171 | 税友股份 | 7.22 | 1.27 | 43.98 | 44.98 | 2.28 |
300583 | 赛托生物 | 2.50 | 0.32 | 23.64 | 24.18 | 2.28 |
600998 | 九州通 | 3.33 | 0.26 | 16.37 | 16.74 | 2.27 |
603015 | 弘讯科技 | 2.26 | 0.59 | 7.08 | 7.24 | 2.26 |
300005 | 探路者 | 4.72 | 0.71 | 7.80 | 7.98 | 2.26 |
600272 | 开开实业 | 2.70 | 0.74 | 8.93 | 9.13 | 2.24 |
300698 | 万马科技 | 2.78 | 1.39 | 25.31 | 25.88 | 2.24 |
002175 | 东方智造 | 2.37 | 0.62 | 2.95 | 3.02 | 2.23 |
002721 | 金一文化 | 3.11 | 0.74 | 3.25 | 3.32 | 2.22 |
300101 | 振芯科技 | 4.29 | 1.62 | 22.86 | 23.36 | 2.21 |
000955 | 欣龙控股 | 2.48 | 0.45 | 4.45 | 4.55 | 2.20 |
601089 | 福元医药 | 3.86 | 3.48 | 18.69 | 19.10 | 2.19 |
600547 | 山东黄金 | 3.09 | 0.55 | 25.47 | 26.03 | 2.18 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.93 | 0.20 | 21.31 | 21.77 | 2.18 |
000623 | 吉林敖东 | 2.63 | 0.57 | 16.43 | 16.78 | 2.16 |
603861 | 白云电器 | 2.46 | 0.58 | 7.35 | 7.51 | 2.15 |
600488 | 津药药业 | 2.87 | 0.44 | 4.56 | 4.66 | 2.15 |
600866 | 星湖科技 | 3.26 | 0.75 | 5.89 | 6.02 | 2.14 |
300777 | 中简科技 | 3.38 | 0.80 | 51.22 | 52.31 | 2.13 |
300417 | 南华仪器 | 3.09 | 0.74 | 9.14 | 9.33 | 2.10 |
603877 | 太平鸟 | 2.08 | 0.21 | 21.67 | 22.12 | 2.09 |
600516 | 方大炭素 | 2.24 | 0.48 | 6.26 | 6.39 | 2.08 |
603089 | 正裕工业 | 2.79 | 0.53 | 7.94 | 8.10 | 2.07 |
300313 | *ST天山 | 4.21 | 2.13 | 5.33 | 5.44 | 2.06 |
301125 | 腾亚精工 | 3.00 | 2.37 | 22.89 | 23.36 | 2.05 |
605299 | 舒华体育 | 1.66 | 2.70 | 11.99 | 12.24 | 2.05 |
000952 | 广济药业 | 3.51 | 0.55 | 7.52 | 7.67 | 2.05 |
002822 | 中装建设 | 2.97 | 0.69 | 4.41 | 4.50 | 2.04 |
603867 | 新化股份 | 3.95 | 0.76 | 31.47 | 32.11 | 2.03 |
002745 | 木林森 | 3.22 | 1.00 | 8.17 | 8.34 | 2.03 |
601021 | 春秋航空 | 2.77 | 0.17 | 60.42 | 61.64 | 2.02 |
000004 | ST国华 | 4.99 | 1.56 | 10.53 | 10.74 | 2.01 |
603848 | 好太太 | 2.83 | 0.18 | 13.56 | 13.83 | 2.01 |
300636 | 同和药业 | 2.38 | 0.46 | 13.47 | 13.74 | 2.00 |
000597 | 东北制药 | 2.45 | 0.62 | 5.75 | 5.86 | 1.98 |
000919 | 金陵药业 | 2.56 | 0.59 | 7.46 | 7.61 | 1.98 |
300996 | 普联软件 | 5.58 | 1.28 | 44.53 | 45.41 | 1.98 |
300977 | 深圳瑞捷 | 7.72 | 6.83 | 22.43 | 22.87 | 1.98 |
002435 | 长江健康 | 2.82 | 0.38 | 4.65 | 4.74 | 1.98 |
003003 | 天元股份 | 2.45 | 0.85 | 9.44 | 9.63 | 1.97 |
603017 | 中衡设计 | 2.55 | 0.60 | 9.48 | 9.67 | 1.96 |
603696 | 安记食品 | 1.86 | 0.44 | 8.57 | 8.74 | 1.96 |
000777 | 中核科技 | 3.86 | 0.94 | 11.35 | 11.57 | 1.96 |
002640 | 跨境通 | 2.01 | 1.33 | 3.99 | 4.07 | 1.95 |
601868 | 中国能建 | 4.21 | 2.75 | 2.67 | 2.72 | 1.95 |
301198 | 喜悦智行 | 1.63 | 0.80 | 25.02 | 25.50 | 1.93 |
605338 | 巴比食品 | 2.93 | 1.81 | 25.85 | 26.35 | 1.93 |
603079 | 圣达生物 | 2.74 | 0.35 | 12.15 | 12.38 | 1.93 |
603311 | 金海高科 | 1.70 | 0.20 | 11.73 | 11.96 | 1.93 |
002691 | 冀凯股份 | 2.71 | 0.44 | 5.20 | 5.30 | 1.92 |
002148 | 北纬科技 | 3.30 | 4.23 | 5.84 | 5.95 | 1.92 |
300506 | 名家汇 | 2.11 | 0.45 | 6.16 | 6.28 | 1.91 |
002613 | 北玻股份 | 2.00 | 0.93 | 4.50 | 4.59 | 1.91 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.71 | 0.19 | 31.30 | 31.89 | 1.90 |
301032 | 新柴股份 | 1.97 | 0.54 | 7.64 | 7.78 | 1.89 |
603112 | 华翔股份 | 1.88 | 0.63 | 10.10 | 10.29 | 1.88 |
002738 | 中矿资源 | 1.80 | 2.25 | 73.99 | 75.37 | 1.86 |
300836 | 佰奥智能 | 2.04 | 0.54 | 22.64 | 23.06 | 1.86 |
301230 | 泓博医药 | 4.78 | 6.60 | 55.96 | 57.00 | 1.85 |
603977 | 国泰集团 | 3.97 | 0.41 | 8.74 | 8.90 | 1.85 |
002737 | 葵花药业 | 4.35 | 1.06 | 26.60 | 27.09 | 1.85 |
300685 | 艾德生物 | 4.29 | 0.30 | 27.45 | 27.96 | 1.84 |
300640 | 德艺文创 | 1.99 | 1.06 | 5.54 | 5.64 | 1.84 |
300596 | 利安隆 | 1.81 | 0.28 | 40.37 | 41.11 | 1.84 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.15 | 0.71 | 8.42 | 8.57 | 1.83 |
600563 | 法拉电子 | 1.74 | 0.25 | 138.67 | 141.21 | 1.83 |
000788 | 北大医药 | 2.67 | 0.73 | 6.81 | 6.93 | 1.82 |
603567 | 珍宝岛 | 1.86 | 0.23 | 15.60 | 15.88 | 1.82 |
300568 | 星源材质 | 2.03 | 1.00 | 17.29 | 17.60 | 1.82 |
301233 | 盛帮股份 | 2.10 | 1.66 | 36.85 | 37.52 | 1.81 |
002773 | 康弘药业 | 2.73 | 0.56 | 18.88 | 19.22 | 1.81 |
603963 | 大理药业 | 2.68 | 0.54 | 10.93 | 11.13 | 1.81 |
605183 | 确成股份 | 2.25 | 0.38 | 16.94 | 17.25 | 1.81 |
002952 | 亚世光电 | 1.68 | 1.27 | 16.64 | 16.94 | 1.79 |
600721 | 百花医药 | 2.24 | 0.74 | 6.27 | 6.38 | 1.79 |
002622 | 皓宸医疗 | 2.67 | 0.74 | 3.03 | 3.08 | 1.78 |
002307 | 北新路桥 | 1.54 | 1.38 | 5.85 | 5.95 | 1.78 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.59 | 0.38 | 10.04 | 10.22 | 1.77 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.49 | 2.57 | 8.70 | 8.85 | 1.77 |
600513 | 联环药业 | 3.05 | 1.55 | 10.62 | 10.81 | 1.77 |
000691 | 亚太实业 | 1.72 | 1.22 | 4.08 | 4.15 | 1.77 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.83 | 2.30 | 37.44 | 38.10 | 1.76 |
002328 | 新朋股份 | 1.40 | 0.73 | 5.71 | 5.81 | 1.75 |
603477 | 巨星农牧 | 2.88 | 0.62 | 31.57 | 32.12 | 1.75 |
601677 | 明泰铝业 | 1.44 | 0.65 | 13.89 | 14.13 | 1.74 |
603815 | 交建股份 | 2.75 | 0.50 | 7.35 | 7.48 | 1.74 |
002906 | 华阳集团 | 1.85 | 0.38 | 28.73 | 29.23 | 1.74 |
300173 | 福能东方 | 1.69 | 0.25 | 4.14 | 4.21 | 1.74 |
300314 | 戴维医疗 | 3.47 | 1.78 | 19.91 | 20.26 | 1.74 |
600992 | 贵绳股份 | 2.69 | 1.59 | 16.86 | 17.15 | 1.73 |
002880 | 卫光生物 | 3.28 | 0.27 | 30.99 | 31.53 | 1.73 |
301102 | 兆讯传媒 | 1.62 | 0.75 | 35.11 | 35.72 | 1.73 |
603286 | 日盈电子 | 1.90 | 0.49 | 14.74 | 14.99 | 1.72 |
002355 | 兴民智通 | 1.60 | 0.41 | 3.75 | 3.81 | 1.71 |
600329 | 达仁堂 | 2.34 | 0.36 | 40.82 | 41.51 | 1.70 |
600287 | 江苏舜天 | 1.66 | 0.27 | 4.83 | 4.91 | 1.70 |
300171 | 东富龙 | 4.28 | 0.67 | 23.94 | 24.34 | 1.69 |
603368 | 柳药集团 | 1.73 | 0.46 | 23.18 | 23.57 | 1.68 |
002202 | 金风科技 | 2.14 | 0.32 | 10.82 | 11.00 | 1.68 |
603099 | 长白山 | 1.89 | 0.90 | 10.05 | 10.22 | 1.67 |
601068 | 中铝国际 | 2.42 | 1.26 | 6.26 | 6.36 | 1.66 |
300258 | 精锻科技 | 1.55 | 0.40 | 9.65 | 9.81 | 1.66 |
600589 | *ST榕泰 | 4.88 | 2.35 | 2.54 | 2.58 | 1.65 |
601117 | 中国化学 | 3.97 | 0.52 | 10.04 | 10.21 | 1.65 |
600753 | 庚星股份 | 1.74 | 0.43 | 10.34 | 10.51 | 1.64 |
000551 | 创元科技 | 2.44 | 0.42 | 9.49 | 9.65 | 1.64 |
601010 | 文峰股份 | 1.72 | 0.14 | 2.32 | 2.36 | 1.64 |
603056 | 德邦股份 | 1.56 | 0.11 | 16.63 | 16.90 | 1.64 |
002372 | 伟星新材 | 2.89 | 0.18 | 23.14 | 23.52 | 1.62 |
002371 | 北方华创 | 1.73 | 1.27 | 335.37 | 340.80 | 1.62 |
600246 | 万通发展 | 4.55 | 0.53 | 5.21 | 5.29 | 1.61 |
000650 | 仁和药业 | 3.54 | 1.75 | 6.34 | 6.44 | 1.61 |
300945 | 曼卡龙 | 2.58 | 3.05 | 13.31 | 13.52 | 1.61 |
002365 | 永安药业 | 2.02 | 0.90 | 10.45 | 10.62 | 1.61 |
600750 | 江中药业 | 5.54 | 1.43 | 22.86 | 23.23 | 1.60 |
300886 | 华业香料 | 2.55 | 0.63 | 22.20 | 22.55 | 1.59 |
300210 | 森远股份 | 2.55 | 0.56 | 2.77 | 2.81 | 1.59 |
000518 | 四环生物 | 2.55 | 0.35 | 2.77 | 2.81 | 1.59 |
000908 | 景峰医药 | 2.55 | 0.56 | 2.78 | 2.82 | 1.59 |
600455 | 博通股份 | 3.07 | 0.72 | 21.46 | 21.80 | 1.58 |
603828 | 柯利达 | 2.08 | 0.25 | 2.90 | 2.95 | 1.58 |
603530 | 神马电力 | 1.22 | 0.17 | 13.87 | 14.09 | 1.57 |
600598 | 北大荒 | 1.90 | 0.43 | 13.19 | 13.40 | 1.56 |
003018 | 金富科技 | 1.47 | 0.48 | 8.82 | 8.96 | 1.56 |
002753 | 永东股份 | 1.99 | 0.53 | 7.05 | 7.16 | 1.56 |
601886 | 江河集团 | 1.62 | 0.11 | 6.79 | 6.90 | 1.56 |
301011 | 华立科技 | 0.38 | 1.82 | 28.73 | 29.18 | 1.56 |
300262 | 巴安水务 | 1.95 | 0.19 | 2.57 | 2.61 | 1.56 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.24 | 0.46 | 10.80 | 10.97 | 1.56 |
601106 | 中国一重 | 2.71 | 0.41 | 3.36 | 3.41 | 1.55 |
603165 | 荣晟环保 | 3.31 | 0.39 | 13.84 | 14.05 | 1.55 |
001216 | 华瓷股份 | 2.31 | 1.25 | 12.19 | 12.38 | 1.54 |
601669 | 中国电建 | 2.68 | 0.51 | 7.53 | 7.65 | 1.54 |
002472 | 双环传动 | 3.20 | 0.96 | 23.17 | 23.53 | 1.54 |
301153 | 中科江南 | 2.40 | 3.26 | 152.78 | 155.13 | 1.54 |
600838 | 上海九百 | 1.60 | 0.46 | 6.25 | 6.35 | 1.54 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.36 | 0.48 | 49.98 | 50.74 | 1.53 |
002270 | 华明装备 | 1.19 | 1.13 | 10.08 | 10.23 | 1.53 |
600980 | 北矿科技 | 1.57 | 0.31 | 14.03 | 14.24 | 1.53 |
002873 | 新天药业 | 2.29 | 1.01 | 13.66 | 13.87 | 1.52 |
601065 | 江盐集团 | 2.18 | 3.53 | 11.06 | 11.23 | 1.52 |
301081 | 严牌股份 | 1.59 | 0.39 | 11.33 | 11.50 | 1.52 |
002448 | 中原内配 | 1.52 | 0.62 | 5.27 | 5.35 | 1.52 |
603998 | 方盛制药 | 3.38 | 1.06 | 12.95 | 13.15 | 1.51 |
603801 | 志邦家居 | 2.79 | 0.72 | 32.26 | 32.75 | 1.51 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.56 | 0.68 | 6.39 | 6.49 | 1.50 |
300435 | 中泰股份 | 1.17 | 0.41 | 14.43 | 14.65 | 1.50 |
300086 | 康芝药业 | 2.44 | 0.94 | 5.78 | 5.87 | 1.49 |
002412 | 汉森制药 | 2.72 | 0.82 | 6.33 | 6.42 | 1.49 |
605050 | 福然德 | 2.28 | 0.24 | 12.39 | 12.57 | 1.49 |
300195 | 长荣股份 | 2.05 | 0.71 | 5.39 | 5.47 | 1.48 |
002247 | 聚力文化 | 1.30 | 0.64 | 2.30 | 2.33 | 1.48 |
600180 | 瑞茂通 | 2.97 | 0.51 | 5.81 | 5.90 | 1.48 |
600754 | 锦江酒店 | 1.49 | 0.35 | 52.37 | 53.14 | 1.48 |
300797 | 钢研纳克 | 1.64 | 0.21 | 15.84 | 16.07 | 1.48 |
603569 | 长久物流 | 1.55 | 0.17 | 8.40 | 8.52 | 1.48 |
605303 | 园林股份 | 2.42 | 0.43 | 10.44 | 10.59 | 1.48 |
000931 | 中关村 | 2.06 | 0.28 | 5.85 | 5.94 | 1.47 |
000928 | 中钢国际 | 4.00 | 1.35 | 8.45 | 8.57 | 1.47 |
300318 | 博晖创新 | 2.03 | 0.19 | 5.46 | 5.54 | 1.47 |
603665 | 康隆达 | 2.08 | 0.48 | 28.98 | 29.40 | 1.46 |
-
1219只股短线走稳 站上五日均线
证券时报网 2023-04-27
-
当前聚焦:NBA最新战况灰熊116-99湖人 贝恩砍下33分莫兰特得到31分浓眉空砍31分19板
球天下 2023-04-27
-
天天时讯:最高检发布检察机关知识产权保护典型案例
正义网 2023-04-27
-
存储芯片概念股开盘反弹 国科微涨超10%-天天播资讯
云掌财经 2023-04-27
-
环球讯息:赵继伟29+6郭艾伦21分 辽宁五人上双大胜东阳光1-0领先
中国篮球速递 2023-04-27
-
“扫码关注”不能成为霸王条款(金台锐评)
人民日报 2023-04-27
-
环球最新:下划线怎么用键盘打出来word_下划线怎么用键盘打出来
科学教育网 2023-04-27
-
质问的口气是啥口气_质问的意思
互联网 2023-04-27
-
环球新消息丨绿盟科技(300369):4月26日北向资金增持199.26万股
证券之星 2023-04-27
-
沧海月明珠有泪蓝田日暖玉生烟此情可待成追忆(沧海月明珠有泪蓝田日暖玉生烟的意思)|全球快看点
互联网 2023-04-27
-
1219只股短线走稳 站上五日均线
证券时报网 2023-04-27
-
当前聚焦:NBA最新战况灰熊116-99湖人 贝恩砍下33分莫兰特得到31分浓眉空砍31分19板
球天下 2023-04-27
-
天天时讯:最高检发布检察机关知识产权保护典型案例
正义网 2023-04-27
-
存储芯片概念股开盘反弹 国科微涨超10%-天天播资讯
云掌财经 2023-04-27
-
环球讯息:赵继伟29+6郭艾伦21分 辽宁五人上双大胜东阳光1-0领先
